Renten in Schweiz
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Schweiz.
Dies ist die durchschnittliche AHV-/OASI-Altersrente für in der Schweiz wohnhafte Personen. Berufliche Renten der 2. Säule und private Leistungen der 3. Säule sind nicht enthalten.
Datenstand: 2025
Durchschnittliche AHV-/OASI-Altersrente (1. Säule)
CHF1 969
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
—
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche AHV-/OASI-Altersrente (1. Säule) | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 969 | — | — |
| 2024 | 1 915 | — | — |
| 2023 | 1 919 | — | — |
| 2022 | 1 874 | — | — |
| 2021 | 1 876 | — | — |
| 2020 | 1 862 | — | — |
| 2019 | 1 864 | — | — |
| 2018 | 1 851 | — | — |
| 2017 | 1 853 | — | — |
| 2016 | 1 855 | — | — |
| 2015 | 1 857 | — | — |
| 2014 | 1 850 | — | — |
| 2013 | 1 852 | — | — |
| 2012 | 1 838 | — | — |
| 2011 | 1 839 | — | — |
| 2010 | 1 806 | — | — |
| 2009 | 1 806 | — | — |
| 2008 | 1 752 | — | — |
| 2007 | 1 754 | — | — |
| 2006 | 1 707 | — | — |
| 2005 | 1 708 | — | — |
| 2004 | 1 672 | — | — |
| 2003 | 1 672 | — | — |
| 2002 | 1 633 | — | — |
| 2001 | 1 631 | — | — |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.