Pensioni in Svizzera
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Svizzera.
Questa è la pensione di vecchiaia AHV/OASI media per le persone residenti in Svizzera. Esclude le prestazioni professionali del secondo pilastro e quelle private del terzo pilastro.
Dati aggiornati a 2025
Pensione di vecchiaia AHV/OASI media (primo pilastro)
CHF1 969
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
—
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia AHV/OASI media (primo pilastro) | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 969 | — | — |
| 2024 | 1 915 | — | — |
| 2023 | 1 919 | — | — |
| 2022 | 1 874 | — | — |
| 2021 | 1 876 | — | — |
| 2020 | 1 862 | — | — |
| 2019 | 1 864 | — | — |
| 2018 | 1 851 | — | — |
| 2017 | 1 853 | — | — |
| 2016 | 1 855 | — | — |
| 2015 | 1 857 | — | — |
| 2014 | 1 850 | — | — |
| 2013 | 1 852 | — | — |
| 2012 | 1 838 | — | — |
| 2011 | 1 839 | — | — |
| 2010 | 1 806 | — | — |
| 2009 | 1 806 | — | — |
| 2008 | 1 752 | — | — |
| 2007 | 1 754 | — | — |
| 2006 | 1 707 | — | — |
| 2005 | 1 708 | — | — |
| 2004 | 1 672 | — | — |
| 2003 | 1 672 | — | — |
| 2002 | 1 633 | — | — |
| 2001 | 1 631 | — | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.