Pensions pour Suisse
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Suisse.
Il s’agit de la pension de vieillesse AVS/AHV moyenne des personnes résidant en Suisse. Les prestations professionnelles (2e pilier) et privées (3e pilier) sont exclues.
Données au 2025
Pension de vieillesse AVS/AHV moyenne (1er pilier)
CHF1 969
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
—
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse AVS/AHV moyenne (1er pilier) | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 969 | — | — |
| 2024 | 1 915 | — | — |
| 2023 | 1 919 | — | — |
| 2022 | 1 874 | — | — |
| 2021 | 1 876 | — | — |
| 2020 | 1 862 | — | — |
| 2019 | 1 864 | — | — |
| 2018 | 1 851 | — | — |
| 2017 | 1 853 | — | — |
| 2016 | 1 855 | — | — |
| 2015 | 1 857 | — | — |
| 2014 | 1 850 | — | — |
| 2013 | 1 852 | — | — |
| 2012 | 1 838 | — | — |
| 2011 | 1 839 | — | — |
| 2010 | 1 806 | — | — |
| 2009 | 1 806 | — | — |
| 2008 | 1 752 | — | — |
| 2007 | 1 754 | — | — |
| 2006 | 1 707 | — | — |
| 2005 | 1 708 | — | — |
| 2004 | 1 672 | — | — |
| 2003 | 1 672 | — | — |
| 2002 | 1 633 | — | — |
| 2001 | 1 631 | — | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.