Renten in Estland
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Estland.
Datenstand: 2025
Durchschnittliche Altersrente
€804
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
658 246
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 804 | — | — |
| 2024 | 757 | — | — |
| 2023 | 680 | — | — |
| 2022 | 589 | — | — |
| 2021 | 551 | — | — |
| 2020 | 519 | — | — |
| 2019 | 476 | — | — |
| 2018 | 441 | — | — |
| 2017 | 405 | — | — |
| 2016 | 386 | — | — |
| 2015 | 366 | — | — |
| 2014 | 345 | — | — |
| 2013 | 327 | — | — |
| 2012 | 313 | — | — |
| 2011 | 305 | — | — |
| 2010 | 305 | — | — |
| 2009 | 301 | — | — |
| 2008 | 278 | — | — |
| 2007 | 226 | — | — |
| 2006 | 194 | — | — |
| 2005 | 164 | — | — |
| 2004 | 143 | — | — |
| 2003 | 127 | — | — |
| 2002 | 112 | — | — |
| 2001 | 101 | — | — |
| 2000 | 98 | — | — |
| 1999 | 99 | — | — |
| 1998 | 80 | — | — |
| 1997 | 71 | — | — |
| 1996 | 61 | — | — |
| 1995 | 43 | — | — |
| 1994 | 29 | — | — |
| 1993 | 21 | — | — |
| 1992 | — | — | — |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.
Rentner nach Altersgruppe
Vermögen der Rentensysteme nach Säule
Aufgelaufene Gesamtansprüche in Millionen Euro. Die 1. Säule ist die staatliche Sozialversicherung, die 2. Säule eine kapitalgedeckte Rente und die 3. Säule besteht aus privaten Pensionsfonds.