Pensions pour Estonie
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Estonie.
Données au 2025
Pension de vieillesse moyenne
€804
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
658 246
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2025 | 804 | — | — |
| 2024 | 757 | — | — |
| 2023 | 680 | — | — |
| 2022 | 589 | — | — |
| 2021 | 551 | — | — |
| 2020 | 519 | — | — |
| 2019 | 476 | — | — |
| 2018 | 441 | — | — |
| 2017 | 405 | — | — |
| 2016 | 386 | — | — |
| 2015 | 366 | — | — |
| 2014 | 345 | — | — |
| 2013 | 327 | — | — |
| 2012 | 313 | — | — |
| 2011 | 305 | — | — |
| 2010 | 305 | — | — |
| 2009 | 301 | — | — |
| 2008 | 278 | — | — |
| 2007 | 226 | — | — |
| 2006 | 194 | — | — |
| 2005 | 164 | — | — |
| 2004 | 143 | — | — |
| 2003 | 127 | — | — |
| 2002 | 112 | — | — |
| 2001 | 101 | — | — |
| 2000 | 98 | — | — |
| 1999 | 99 | — | — |
| 1998 | 80 | — | — |
| 1997 | 71 | — | — |
| 1996 | 61 | — | — |
| 1995 | 43 | — | — |
| 1994 | 29 | — | — |
| 1993 | 21 | — | — |
| 1992 | — | — | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Bénéficiaires d’une pension par groupe d’âge
Actifs des régimes de retraite par pilier
Droits acquis totaux en millions d’euros. Le 1er pilier est l’assurance sociale publique, le 2e pilier est une pension capitalisée et le 3e pilier se compose de fonds de pension privés.