Écart de rémunération en Estonie
Découvrez les salaires moyens des femmes et des hommes ainsi que l’écart de rémunération en Estonie.
Les statistiques de l’Estonie publient l’écart de rémunération sur la base des salaires horaires bruts (octobre).
Données officielles — période 2025 · Statistiques de l’Estonie
Hommes / Femmes / Écart de rémunération
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes
| Année | Hommes | Femmes | Écart de rémunération |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 4 | 22.9% |
| 2012 | 6 | 4 | 24.6% |
| 2013 | 6 | 5 | 24.8% |
| 2014 | 6 | 5 | 23.5% |
| 2015 | 7 | 5 | 22.2% |
| 2016 | 8 | 6 | 20.9% |
| 2017 | 8 | 6 | 20.9% |
| 2018 | 8 | 7 | 18.0% |
| 2019 | 9 | 7 | 17.1% |
| 2020 | 9 | 8 | 15.6% |
| 2021 | 10 | 9 | 14.9% |
| 2022 | 12 | 10 | 17.5% |
| 2023 | 12 | 10 | 13.1% |
| 2024 | 12 | 11 | 13.2% |
| 2025 | 13 | 11 | 12.2% |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.