Salaire moyen par région en Estonie
Comparez le salaire moyen entre les régions en Estonie à partir des dernières statistiques officielles.
Données officielles — période mars 2026 · Statistiques de l’Estonie
Brut Région
Salaire moyen par région
| Région | Brut | Net |
|---|---|---|
| Tallinn | 2 664 | — |
| Harju département | 2 519 | — |
| Estonie | 2 215 | — |
| Tartu département | 2 169 | — |
| Harju département, excluding Tallinn | 2 048 | — |
| Järva département | 1 765 | — |
| Viljandi département | 1 754 | — |
| Pärnu département | 1 733 | — |
| Rapla département | 1 713 | — |
| Ida-Viru département | 1 710 | — |
| Hiiu département | 1 686 | — |
| Jõgeva département | 1 685 | — |
| Lääne-Viru département | 1 678 | — |
| Põlva département | 1 678 | — |
| Võru département | 1 652 | — |
| Saare département | 1 639 | — |
| Lääne département | 1 638 | — |
| Valga département | 1 614 | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.