Divario retributivo di genere in Estonia
Esplora gli stipendi medi di uomini e donne e il divario retributivo di genere in Estonia.
L’Ufficio di statistica dell’Estonia pubblica il divario retributivo di genere sulla base delle retribuzioni orarie lorde (ottobre).
Dati ufficiali — periodo 2025 · Ufficio di statistica dell’Estonia
Uomini / Donne / Divario retributivo
Divario retributivo di genere
| Anno | Uomini | Donne | Divario retributivo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 4 | 22.9% |
| 2012 | 6 | 4 | 24.6% |
| 2013 | 6 | 5 | 24.8% |
| 2014 | 6 | 5 | 23.5% |
| 2015 | 7 | 5 | 22.2% |
| 2016 | 8 | 6 | 20.9% |
| 2017 | 8 | 6 | 20.9% |
| 2018 | 8 | 7 | 18.0% |
| 2019 | 9 | 7 | 17.1% |
| 2020 | 9 | 8 | 15.6% |
| 2021 | 10 | 9 | 14.9% |
| 2022 | 12 | 10 | 17.5% |
| 2023 | 12 | 10 | 13.1% |
| 2024 | 12 | 11 | 13.2% |
| 2025 | 13 | 11 | 12.2% |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.