Stipendio medio per settore in Estonia
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici in Estonia usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo marzo 2026 · Ufficio di statistica dell’Estonia
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo | Netto |
|---|---|---|
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 4 139 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3 903 | — |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 3 282 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2 768 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 2 703 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 2 396 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 2 324 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 2 245 | — |
| Visi sektori | 2 215 | — |
| Izglītība | 2 127 | — |
| Transports un uzglabāšana | 2 058 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 2 057 | — |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 1 992 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 1 891 | — |
| Būvniecība | 1 887 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 1 859 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 1 790 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 1 542 | — |
| Citi pakalpojumi | 1 452 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 1 352 | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.