Pensioni in Estonia
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Estonia.
Dati aggiornati a 2025
Pensione di vecchiaia media
€804
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
658 246
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2025 | 804 | — | — |
| 2024 | 757 | — | — |
| 2023 | 680 | — | — |
| 2022 | 589 | — | — |
| 2021 | 551 | — | — |
| 2020 | 519 | — | — |
| 2019 | 476 | — | — |
| 2018 | 441 | — | — |
| 2017 | 405 | — | — |
| 2016 | 386 | — | — |
| 2015 | 366 | — | — |
| 2014 | 345 | — | — |
| 2013 | 327 | — | — |
| 2012 | 313 | — | — |
| 2011 | 305 | — | — |
| 2010 | 305 | — | — |
| 2009 | 301 | — | — |
| 2008 | 278 | — | — |
| 2007 | 226 | — | — |
| 2006 | 194 | — | — |
| 2005 | 164 | — | — |
| 2004 | 143 | — | — |
| 2003 | 127 | — | — |
| 2002 | 112 | — | — |
| 2001 | 101 | — | — |
| 2000 | 98 | — | — |
| 1999 | 99 | — | — |
| 1998 | 80 | — | — |
| 1997 | 71 | — | — |
| 1996 | 61 | — | — |
| 1995 | 43 | — | — |
| 1994 | 29 | — | — |
| 1993 | 21 | — | — |
| 1992 | — | — | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.
Beneficiari di pensione per fascia d’età
Attività dei fondi pensione per pilastro
Diritti maturati totali in milioni di euro. Il primo pilastro è l’assicurazione sociale statale, il secondo è una pensione a capitalizzazione e il terzo consiste in fondi pensione privati.