Renten in Irland
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Irland.
Datenstand: 2023
Durchschnittliche Altersrente
€2 005
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
740 939
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 005 | — | — |
| 2022 | 1 902 | — | — |
| 2021 | 1 926 | — | — |
| 2020 | 1 875 | — | — |
| 2019 | 1 895 | — | — |
| 2018 | 1 823 | — | — |
| 2017 | 1 823 | — | — |
| 2016 | 1 771 | — | — |
| 2015 | 1 802 | — | — |
| 2014 | 1 797 | — | — |
| 2013 | 1 818 | — | — |
| 2012 | 1 873 | — | — |
| 2011 | 1 836 | — | — |
| 2010 | 1 920 | — | — |
| 2009 | 1 760 | — | — |
| 2008 | 1 759 | — | — |
| 2007 | 1 653 | — | — |
| 2006 | 1 803 | — | — |
Jährliche Eurostat-Daten zu Ausgaben für Altersrenten und Leistungsempfängern. Der angezeigte Monatsdurchschnitt wird berechnet, indem die jährlichen Ausgaben durch die Zahl der Empfänger und 12 geteilt werden; die Werte sind in EUR angegeben.