Pensions pour Irlande
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Irlande.
Données au 2023
Pension de vieillesse moyenne
€2 005
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
740 939
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 005 | — | — |
| 2022 | 1 902 | — | — |
| 2021 | 1 926 | — | — |
| 2020 | 1 875 | — | — |
| 2019 | 1 895 | — | — |
| 2018 | 1 823 | — | — |
| 2017 | 1 823 | — | — |
| 2016 | 1 771 | — | — |
| 2015 | 1 802 | — | — |
| 2014 | 1 797 | — | — |
| 2013 | 1 818 | — | — |
| 2012 | 1 873 | — | — |
| 2011 | 1 836 | — | — |
| 2010 | 1 920 | — | — |
| 2009 | 1 760 | — | — |
| 2008 | 1 759 | — | — |
| 2007 | 1 653 | — | — |
| 2006 | 1 803 | — | — |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.