Pensioni in Irlanda
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Irlanda.
Dati aggiornati a 2023
Pensione di vecchiaia media
€2 005
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
740 939
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 005 | — | — |
| 2022 | 1 902 | — | — |
| 2021 | 1 926 | — | — |
| 2020 | 1 875 | — | — |
| 2019 | 1 895 | — | — |
| 2018 | 1 823 | — | — |
| 2017 | 1 823 | — | — |
| 2016 | 1 771 | — | — |
| 2015 | 1 802 | — | — |
| 2014 | 1 797 | — | — |
| 2013 | 1 818 | — | — |
| 2012 | 1 873 | — | — |
| 2011 | 1 836 | — | — |
| 2010 | 1 920 | — | — |
| 2009 | 1 760 | — | — |
| 2008 | 1 759 | — | — |
| 2007 | 1 653 | — | — |
| 2006 | 1 803 | — | — |
Dati annuali Eurostat sulla spesa per le pensioni di vecchiaia e sui beneficiari. La media mensile mostrata è calcolata dividendo la spesa annuale per il numero di beneficiari e per 12; i valori sono in EUR.