Durchschnittsgehalt nach Region in Litauen
Vergleichen Sie das Durchschnittsgehalt in den Regionen von Litauen anhand der aktuellen amtlichen Statistiken.
Amtliche Daten, Stand 2025 · Statistikamt Litauens (OSP)
Brutto Region
Brutto-Netto-Vergleich — die Differenz ergibt sich aus den Arbeitnehmersteuern.
Brutto / Netto Region
Durchschnittsgehalt nach Region
| Region | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| Republic of Lithuania | 1 806 | 1 167 |
| Alytus county | 1 551 | 1 037 |
| Kaunas county | 1 798 | 1 163 |
| Klaipėda county | 1 605 | 1 065 |
| Marijampolė county | 1 476 | 999 |
| Panevėžys county | 1 566 | 1 045 |
| Šiauliai county | 1 483 | 1 003 |
| Tauragė county | 1 512 | 1 018 |
| Telšiai county | 1 449 | 986 |
| Utena county | 1 499 | 1 011 |
| Vilnius county | 1 987 | 1 258 |
| Capital Region | 1 987 | 1 258 |
| Central and Western Lithuania Region | 1 650 | 1 088 |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.