Stipendio medio per regione in Lituania
Confronta lo stipendio medio tra le regioni in Lituania usando le statistiche ufficiali più recenti.
Dati ufficiali — periodo 2025 · Dipartimento di statistica della Lituania (OSP)
Lordo Regione
Confronto tra lordo e netto — la differenza riflette le imposte a carico dei dipendenti.
Lordo / Netto Regione
Stipendio medio per regione
| Regione | Lordo | Netto |
|---|---|---|
| Republic of Lithuania | 1 806 | 1 167 |
| Alytus county | 1 551 | 1 037 |
| Kaunas county | 1 798 | 1 163 |
| Klaipėda county | 1 605 | 1 065 |
| Marijampolė county | 1 476 | 999 |
| Panevėžys county | 1 566 | 1 045 |
| Šiauliai county | 1 483 | 1 003 |
| Tauragė county | 1 512 | 1 018 |
| Telšiai county | 1 449 | 986 |
| Utena county | 1 499 | 1 011 |
| Vilnius county | 1 987 | 1 258 |
| Capital Region | 1 987 | 1 258 |
| Central and Western Lithuania Region | 1 650 | 1 088 |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.