Salaire moyen par région en Lituanie
Comparez le salaire moyen entre les régions en Lituanie à partir des dernières statistiques officielles.
Données officielles — période 2025 · Département de statistique de Lituanie (OSP)
Brut Région
Comparaison brut/net — l’écart reflète les impôts payés par les employés.
Brut / Net Région
Salaire moyen par région
| Région | Brut | Net |
|---|---|---|
| Republic of Lithuania | 1 806 | 1 167 |
| Alytus county | 1 551 | 1 037 |
| Kaunas county | 1 798 | 1 163 |
| Klaipėda county | 1 605 | 1 065 |
| Marijampolė county | 1 476 | 999 |
| Panevėžys county | 1 566 | 1 045 |
| Šiauliai county | 1 483 | 1 003 |
| Tauragė county | 1 512 | 1 018 |
| Telšiai county | 1 449 | 986 |
| Utena county | 1 499 | 1 011 |
| Vilnius county | 1 987 | 1 258 |
| Capital Region | 1 987 | 1 258 |
| Central and Western Lithuania Region | 1 650 | 1 088 |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.