Évolution des salaires en Lituanie
Suivez l’évolution de la médiane, de la moyenne et de la distribution des salaires en Lituanie grâce aux statistiques officielles.
Données officielles — période Q1 2026 · Département de statistique de Lituanie (OSP)
Médiane / Moyenne
Principales statistiques salariales
| Année | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|
| 2020K1 | 1 077 | 1 275 |
| 2020K2 | 1 077 | 1 299 |
| 2020K3 | 1 077 | 1 355 |
| 2020K4 | 1 077 | 1 440 |
| 2021K1 | 1 187 | 1 425 |
| 2021K2 | 1 187 | 1 467 |
| 2021K3 | 1 187 | 1 586 |
| 2021K4 | 1 187 | 1 667 |
| 2022K1 | 1 375 | 1 631 |
| 2022K2 | 1 375 | 1 860 |
| 2022K3 | 1 375 | 1 787 |
| 2022K4 | 1 375 | 1 888 |
| 2023K1 | 1 875 | 1 853 |
| 2023K2 | 1 875 | 1 988 |
| 2023K3 | 1 875 | 2 006 |
| 2023K4 | 1 875 | 2 097 |
| 2024K1 | 1 745 | 2 047 |
| 2024K2 | 1 745 | 2 276 |
| 2024K3 | 1 745 | 2 143 |
| 2024K4 | 1 745 | 2 272 |
| 2025K1 | 1 911 | 2 326 |
| 2025K2 | 1 911 | 2 375 |
| 2025K3 | 1 911 | 2 416 |
| 2025K4 | 1 911 | 2 514 |
| 2026K1 | — | 2 641 |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Évolution annuelle du salaire médian.