Pensions pour Lituanie
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Lituanie.
Données au 2025
Pension de vieillesse moyenne
€669
Pension d’invalidité moyenne
€507
Nombre total de bénéficiaires
771 900
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2025 | 669 | 507 | 419 |
| 2024 | 598 | 459 | 379 |
| 2023 | 538 | 419 | 350 |
| 2022 | 483 | 378 | 316 |
| 2021 | 413 | 327 | 267 |
| 2020 | 376 | 299 | 244 |
| 2019 | 344 | 276 | 225 |
| 2018 | 319 | 263 | 212 |
| 2017 | 287 | 249 | 198 |
| 2016 | 255 | 222 | 176 |
| 2015 | 247 | 215 | 171 |
| 2014 | 241 | 210 | 167 |
| 2013 | 240 | 210 | 167 |
| 2012 | 236 | 211 | 166 |
| 2011 | 236 | 211 | 169 |
| 2010 | 216 | 204 | 164 |
| 2009 | 215 | 204 | 166 |
| 2008 | 235 | 211 | 174 |
| 2007 | 213 | 190 | 158 |
| 2006 | 147 | 137 | 116 |
| 2005 | 129 | 115 | 102 |
| 2004 | 114 | 100 | — |
| 2003 | 100 | — | — |
| 2002 | 96 | — | — |
| 2001 | 90 | — | — |
| 2000 | 87 | — | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Pension de vieillesse par sexe
Actifs des régimes de retraite par pilier
Droits acquis totaux en millions d’euros. Le 1er pilier est l’assurance sociale publique, le 2e pilier est une pension capitalisée et le 3e pilier se compose de fonds de pension privés.