Gehaltsentwicklung in Dänemark
Verfolgen Sie anhand amtlicher Statistiken die Veränderungen von Median, Durchschnitt und Gehaltsverteilung in Dänemark im Zeitverlauf.
Amtliche Daten, Stand 2024 · Statistikamt Dänemarks (DST)
Median / Durchschnitt
Wichtige Gehaltsstatistiken
| Jahr | Median | Durchschnitt |
|---|---|---|
| 2013 | — | 38 525 |
| 2014 | — | 38 958 |
| 2015 | — | 39 575 |
| 2016 | — | 40 102 |
| 2017 | — | 40 954 |
| 2018 | — | 41 736 |
| 2019 | — | 42 592 |
| 2020 | — | 43 577 |
| 2021 | — | 44 546 |
| 2022 | — | 45 972 |
| 2023 | — | 47 578 |
| 2024 | — | 50 652 |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.