Renten in Dänemark
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Dänemark.
Datenstand: März 2026
Durchschnittliche Altersrente
DKK12 767
Durchschnittliche Invalidenrente
DKK19 734
Empfänger insgesamt
1 113 681
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| März 2026 | 12 767 | 19 734 | — |
| Februar 2026 | 12 796 | 19 731 | — |
| Januar 2026 | 18 960 | 19 912 | — |
| Dezember 2025 | 12 001 | 18 810 | — |
| November 2025 | 12 066 | 18 819 | — |
| Oktober 2025 | 12 107 | 18 836 | — |
| September 2025 | 12 126 | 18 849 | — |
| August 2025 | 12 144 | 18 852 | — |
| Juli 2025 | 12 156 | 18 857 | — |
| Juni 2025 | 12 162 | 18 860 | — |
| Mai 2025 | 12 180 | 18 865 | — |
| April 2025 | 12 205 | 18 866 | — |
| März 2025 | 12 199 | 18 868 | — |
| Februar 2025 | 12 243 | 18 868 | — |
| Januar 2025 | 18 244 | 19 011 | — |
| Dezember 2024 | 11 566 | 18 144 | — |
| November 2024 | 11 664 | 18 179 | — |
| Oktober 2024 | 11 701 | 18 190 | — |
| September 2024 | 11 725 | 18 197 | — |
| August 2024 | 11 733 | 18 200 | — |
| Juli 2024 | 11 754 | 18 203 | — |
| Juni 2024 | 11 765 | 18 207 | — |
| Mai 2024 | 11 783 | 18 208 | — |
| April 2024 | 11 805 | 18 210 | — |
| März 2024 | 11 830 | 18 216 | — |
| Februar 2024 | 11 917 | 18 215 | — |
| Januar 2024 | 16 989 | 18 367 | — |
| Dezember 2023 | 11 199 | 17 578 | — |
| November 2023 | 11 291 | 17 618 | — |
| Oktober 2023 | 11 330 | 17 633 | — |
| September 2023 | 11 375 | 17 644 | — |
| August 2023 | 11 383 | 17 652 | — |
| Juli 2023 | 11 455 | 17 654 | — |
| Juni 2023 | 11 332 | 17 657 | — |
| Mai 2023 | 11 334 | 17 661 | — |
| April 2023 | 11 366 | 17 664 | — |
| März 2023 | 11 362 | 17 667 | — |
| Februar 2023 | 11 375 | 17 670 | — |
| Januar 2023 | 16 397 | 17 841 | — |
| Dezember 2022 | 10 758 | 16 942 | — |
| November 2022 | 10 851 | 16 995 | — |
| Oktober 2022 | 10 882 | 17 017 | — |
| September 2022 | 10 903 | 17 030 | — |
| August 2022 | 10 901 | 17 029 | — |
| Juli 2022 | 10 904 | 17 030 | — |
| Juni 2022 | 10 903 | 17 034 | — |
| Mai 2022 | 10 903 | 17 033 | — |
| April 2022 | 10 920 | 17 040 | — |
| März 2022 | 10 904 | 17 045 | — |
| Februar 2022 | 10 927 | 17 046 | — |
| Januar 2022 | 15 695 | 17 212 | — |
| Dezember 2021 | 10 681 | 16 962 | — |
| November 2021 | 10 744 | 17 015 | — |
| Oktober 2021 | 10 761 | 17 032 | — |
| September 2021 | 10 785 | 17 037 | — |
| August 2021 | 10 791 | 17 040 | — |
| Juli 2021 | 10 797 | 17 039 | — |
| Juni 2021 | 10 792 | 17 039 | — |
| Mai 2021 | 10 795 | 17 039 | — |
| April 2021 | 10 794 | 17 042 | — |
| März 2021 | 10 789 | 17 047 | — |
| Februar 2021 | 10 801 | 17 039 | — |
| Januar 2021 | 15 610 | 17 171 | — |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.
Die dänischen Zahlungen im Januar enthalten die jährliche Abrechnung des Rentenzuschlags; daher liegen die Januar-Durchschnittswerte über denen der übrigen Monate.