Pensioni in Danimarca
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Danimarca.
Dati aggiornati a marzo 2026
Pensione di vecchiaia media
DKK12 767
Pensione di invalidità media
DKK19 734
Beneficiari totali
1 113 681
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| marzo 2026 | 12 767 | 19 734 | — |
| febbraio 2026 | 12 796 | 19 731 | — |
| gennaio 2026 | 18 960 | 19 912 | — |
| dicembre 2025 | 12 001 | 18 810 | — |
| novembre 2025 | 12 066 | 18 819 | — |
| ottobre 2025 | 12 107 | 18 836 | — |
| settembre 2025 | 12 126 | 18 849 | — |
| agosto 2025 | 12 144 | 18 852 | — |
| luglio 2025 | 12 156 | 18 857 | — |
| giugno 2025 | 12 162 | 18 860 | — |
| maggio 2025 | 12 180 | 18 865 | — |
| aprile 2025 | 12 205 | 18 866 | — |
| marzo 2025 | 12 199 | 18 868 | — |
| febbraio 2025 | 12 243 | 18 868 | — |
| gennaio 2025 | 18 244 | 19 011 | — |
| dicembre 2024 | 11 566 | 18 144 | — |
| novembre 2024 | 11 664 | 18 179 | — |
| ottobre 2024 | 11 701 | 18 190 | — |
| settembre 2024 | 11 725 | 18 197 | — |
| agosto 2024 | 11 733 | 18 200 | — |
| luglio 2024 | 11 754 | 18 203 | — |
| giugno 2024 | 11 765 | 18 207 | — |
| maggio 2024 | 11 783 | 18 208 | — |
| aprile 2024 | 11 805 | 18 210 | — |
| marzo 2024 | 11 830 | 18 216 | — |
| febbraio 2024 | 11 917 | 18 215 | — |
| gennaio 2024 | 16 989 | 18 367 | — |
| dicembre 2023 | 11 199 | 17 578 | — |
| novembre 2023 | 11 291 | 17 618 | — |
| ottobre 2023 | 11 330 | 17 633 | — |
| settembre 2023 | 11 375 | 17 644 | — |
| agosto 2023 | 11 383 | 17 652 | — |
| luglio 2023 | 11 455 | 17 654 | — |
| giugno 2023 | 11 332 | 17 657 | — |
| maggio 2023 | 11 334 | 17 661 | — |
| aprile 2023 | 11 366 | 17 664 | — |
| marzo 2023 | 11 362 | 17 667 | — |
| febbraio 2023 | 11 375 | 17 670 | — |
| gennaio 2023 | 16 397 | 17 841 | — |
| dicembre 2022 | 10 758 | 16 942 | — |
| novembre 2022 | 10 851 | 16 995 | — |
| ottobre 2022 | 10 882 | 17 017 | — |
| settembre 2022 | 10 903 | 17 030 | — |
| agosto 2022 | 10 901 | 17 029 | — |
| luglio 2022 | 10 904 | 17 030 | — |
| giugno 2022 | 10 903 | 17 034 | — |
| maggio 2022 | 10 903 | 17 033 | — |
| aprile 2022 | 10 920 | 17 040 | — |
| marzo 2022 | 10 904 | 17 045 | — |
| febbraio 2022 | 10 927 | 17 046 | — |
| gennaio 2022 | 15 695 | 17 212 | — |
| dicembre 2021 | 10 681 | 16 962 | — |
| novembre 2021 | 10 744 | 17 015 | — |
| ottobre 2021 | 10 761 | 17 032 | — |
| settembre 2021 | 10 785 | 17 037 | — |
| agosto 2021 | 10 791 | 17 040 | — |
| luglio 2021 | 10 797 | 17 039 | — |
| giugno 2021 | 10 792 | 17 039 | — |
| maggio 2021 | 10 795 | 17 039 | — |
| aprile 2021 | 10 794 | 17 042 | — |
| marzo 2021 | 10 789 | 17 047 | — |
| febbraio 2021 | 10 801 | 17 039 | — |
| gennaio 2021 | 15 610 | 17 171 | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.
I pagamenti danesi di gennaio comprendono il conguaglio dell’integrazione pensionistica annuale, quindi le medie di gennaio sono più alte rispetto al resto dell’anno.