Stipendio medio per settore in Danimarca
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici in Danimarca usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo 2024 · Ufficio di statistica danese (DST)
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo | Netto |
|---|---|---|
| 6 | 70 797 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 70 797 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 67 911 | — |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 66 923 | — |
| 5 | 61 611 | — |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 61 611 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 61 255 | — |
| 2 | 57 130 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 56 767 | — |
| 8 | 52 840 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 51 556 | — |
| Citi pakalpojumi | 51 504 | — |
| Visi sektori | 50 652 | — |
| Transports un uzglabāšana | 50 398 | — |
| 7 | 50 220 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 50 220 | — |
| 3 | 50 108 | — |
| Būvniecība | 50 108 | — |
| Izglītība | 50 051 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 49 925 | — |
| 1 | 48 249 | — |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 48 249 | — |
| 10 | 47 870 | — |
| 9 | 46 546 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 46 464 | — |
| 4 | 45 884 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 43 347 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 43 190 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 42 360 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 33 825 | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.