Pensions pour Danemark
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Danemark.
Données au mars 2026
Pension de vieillesse moyenne
DKK12 767
Pension d’invalidité moyenne
DKK19 734
Nombre total de bénéficiaires
1 113 681
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| mars 2026 | 12 767 | 19 734 | — |
| février 2026 | 12 796 | 19 731 | — |
| janvier 2026 | 18 960 | 19 912 | — |
| décembre 2025 | 12 001 | 18 810 | — |
| novembre 2025 | 12 066 | 18 819 | — |
| octobre 2025 | 12 107 | 18 836 | — |
| septembre 2025 | 12 126 | 18 849 | — |
| août 2025 | 12 144 | 18 852 | — |
| juillet 2025 | 12 156 | 18 857 | — |
| juin 2025 | 12 162 | 18 860 | — |
| mai 2025 | 12 180 | 18 865 | — |
| avril 2025 | 12 205 | 18 866 | — |
| mars 2025 | 12 199 | 18 868 | — |
| février 2025 | 12 243 | 18 868 | — |
| janvier 2025 | 18 244 | 19 011 | — |
| décembre 2024 | 11 566 | 18 144 | — |
| novembre 2024 | 11 664 | 18 179 | — |
| octobre 2024 | 11 701 | 18 190 | — |
| septembre 2024 | 11 725 | 18 197 | — |
| août 2024 | 11 733 | 18 200 | — |
| juillet 2024 | 11 754 | 18 203 | — |
| juin 2024 | 11 765 | 18 207 | — |
| mai 2024 | 11 783 | 18 208 | — |
| avril 2024 | 11 805 | 18 210 | — |
| mars 2024 | 11 830 | 18 216 | — |
| février 2024 | 11 917 | 18 215 | — |
| janvier 2024 | 16 989 | 18 367 | — |
| décembre 2023 | 11 199 | 17 578 | — |
| novembre 2023 | 11 291 | 17 618 | — |
| octobre 2023 | 11 330 | 17 633 | — |
| septembre 2023 | 11 375 | 17 644 | — |
| août 2023 | 11 383 | 17 652 | — |
| juillet 2023 | 11 455 | 17 654 | — |
| juin 2023 | 11 332 | 17 657 | — |
| mai 2023 | 11 334 | 17 661 | — |
| avril 2023 | 11 366 | 17 664 | — |
| mars 2023 | 11 362 | 17 667 | — |
| février 2023 | 11 375 | 17 670 | — |
| janvier 2023 | 16 397 | 17 841 | — |
| décembre 2022 | 10 758 | 16 942 | — |
| novembre 2022 | 10 851 | 16 995 | — |
| octobre 2022 | 10 882 | 17 017 | — |
| septembre 2022 | 10 903 | 17 030 | — |
| août 2022 | 10 901 | 17 029 | — |
| juillet 2022 | 10 904 | 17 030 | — |
| juin 2022 | 10 903 | 17 034 | — |
| mai 2022 | 10 903 | 17 033 | — |
| avril 2022 | 10 920 | 17 040 | — |
| mars 2022 | 10 904 | 17 045 | — |
| février 2022 | 10 927 | 17 046 | — |
| janvier 2022 | 15 695 | 17 212 | — |
| décembre 2021 | 10 681 | 16 962 | — |
| novembre 2021 | 10 744 | 17 015 | — |
| octobre 2021 | 10 761 | 17 032 | — |
| septembre 2021 | 10 785 | 17 037 | — |
| août 2021 | 10 791 | 17 040 | — |
| juillet 2021 | 10 797 | 17 039 | — |
| juin 2021 | 10 792 | 17 039 | — |
| mai 2021 | 10 795 | 17 039 | — |
| avril 2021 | 10 794 | 17 042 | — |
| mars 2021 | 10 789 | 17 047 | — |
| février 2021 | 10 801 | 17 039 | — |
| janvier 2021 | 15 610 | 17 171 | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Les versements danois de janvier incluent le règlement annuel du complément de pension ; les moyennes de janvier sont donc plus élevées que celles des autres mois.