Évolution des salaires au Danemark
Suivez l’évolution de la médiane, de la moyenne et de la distribution des salaires au Danemark grâce aux statistiques officielles.
Données officielles — période 2024 · Statistiques du Danemark (DST)
Médiane / Moyenne
Principales statistiques salariales
| Année | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|
| 2013 | — | 38 525 |
| 2014 | — | 38 958 |
| 2015 | — | 39 575 |
| 2016 | — | 40 102 |
| 2017 | — | 40 954 |
| 2018 | — | 41 736 |
| 2019 | — | 42 592 |
| 2020 | — | 43 577 |
| 2021 | — | 44 546 |
| 2022 | — | 45 972 |
| 2023 | — | 47 578 |
| 2024 | — | 50 652 |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.