Gender pay gap in Latvia
Explore average salaries for men and women and the gender pay gap in Latvia.
The statistics refer to the 1st quarter of each year.
Source: DSA050, data as of 2025 · Central Statistics Bureau of Latvia
Men / Women / Pay gap
Gender pay gap
| Year | Men | Women | Pay gap |
|---|---|---|---|
| 2012 | 728 | 606 | 16.8% |
| 2011 | 703 | 587 | 16.6% |
| 2010 | 683 | 557 | 18.5% |
| 2009 | 732 | 615 | 16.0% |
| 2008 | 700 | 594 | 15.2% |
| 2007 | 548 | 460 | 16.1% |
| 2006 | 421 | 347 | 17.6% |
| 2005 | 354 | 290 | 18.1% |
Source: official national statistics. Values in local currency.