Keskmine palk riigi Tšehhis sektorite kaupa
Võrdle riigi Tšehhi majandussektorite keskmist palka ametliku statistika põhjal.
Ametlikud andmed seisuga Q1 2026 · Tšehhi Statistikaamet (ČSÚ) · Väärtused: CZK/kuu · kvartaaliandmed
Bruto Sektor (NACE)
Keskmine palk majandusharuti
| Sektor (NACE) | Bruto (CZK/kuu) | Neto (CZK/kuu) |
|---|---|---|
| Info ja side | 98 776 CZK | Pole saadaval |
| Finants- ja kindlustustegevus | 89 091 CZK | Pole saadaval |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 87 404 CZK | Pole saadaval |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 65 747 CZK | Pole saadaval |
| Mäetööstus | 53 165 CZK | Pole saadaval |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 52 305 CZK | Pole saadaval |
| Kokku | 50 282 CZK | Pole saadaval |
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 49 560 CZK | Pole saadaval |
| Kinnisvaraalane tegevus | 49 165 CZK | Pole saadaval |
| Töötlev tööstus | 48 417 CZK | Pole saadaval |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 47 481 CZK | Pole saadaval |
| Veondus ja laondus | 46 392 CZK | Pole saadaval |
| Ehitus | 44 671 CZK | Pole saadaval |
| Haridus | 44 494 CZK | Pole saadaval |
| Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 44 489 CZK | Pole saadaval |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 44 173 CZK | Pole saadaval |
| Haldus- ja abitegevused | 40 877 CZK | Pole saadaval |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 37 059 CZK | Pole saadaval |
| Muud teenindavad tegevused | 37 025 CZK | Pole saadaval |
| Majutus ja toitlustus | 30 688 CZK | Pole saadaval |
Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.