Средняя зарплата по отраслям Чехии
Сравни среднюю зарплату по отраслям Чехии на основе официальной статистики.
Официальные данные на 1 кв. 2026 г. · Чешское статистическое управление (ČSÚ) · Значения: CZK/месяц · квартальные данные
Брутто Отрасль (NACE)
Средняя зарплата по виду экономической деятельности
| Отрасль (NACE) | Брутто (CZK/месяц) | Нетто (CZK/месяц) |
|---|---|---|
| Информация и связь | 98 776 CZK | Недоступно |
| Финансовая и страховая деятельность | 89 091 CZK | Недоступно |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха | 87 404 CZK | Недоступно |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 65 747 CZK | Недоступно |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 53 165 CZK | Недоступно |
| Здравоохранение и социальная помощь | 52 305 CZK | Недоступно |
| Всего | 50 282 CZK | Недоступно |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 49 560 CZK | Недоступно |
| Операции с недвижимым имуществом | 49 165 CZK | Недоступно |
| Обрабатывающая промышленность | 48 417 CZK | Недоступно |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 47 481 CZK | Недоступно |
| Транспорт и складирование | 46 392 CZK | Недоступно |
| Строительство | 44 671 CZK | Недоступно |
| Образование | 44 494 CZK | Недоступно |
| Водоснабжение, водоотведение, управление отходами и ликвидация загрязнений | 44 489 CZK | Недоступно |
| Искусство, развлечения и отдых | 44 173 CZK | Недоступно |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 40 877 CZK | Недоступно |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 37 059 CZK | Недоступно |
| Другие виды деятельности | 37 025 CZK | Недоступно |
| Предоставление мест для проживания и питания | 30 688 CZK | Недоступно |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.