Пенсии в Чехии
Медианная месячная пенсия по старости — на основе официальной статистики Чешского управления социального обеспечения.
Данные за 2025
Медианная пенсия по старости
CZK21 020
Ср. пенсия по инвалидности
—
Всего получателей
—
Ср. пенсия за выслугу лет
—
Медианная пенсия по старости во времени
| Год | Медианная пенсия по старости | Ср. пенсия по инвалидности | Ср. пенсия по случаю потери кормильца |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ публикует квантили пенсий; этот ряд показывает медианную месячную пенсию по старости, а не среднюю.