Emerytury w Czechy
Miesięczna mediana emerytury starczej — na podstawie oficjalnych statystyk Czeskiej Administracji Ubezpieczeń Społecznych.
Dane na 2025
Mediana emerytury starczej
CZK21 020
Śr. emerytura inwalidzka
—
Łącznie beneficjentów
—
Śr. emerytura służbowa
—
Mediana emerytury starczej w czasie
| Rok | Mediana emerytury starczej | Śr. emerytura inwalidzka | Śr. emerytura wdowia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ publikuje kwantyle emerytur; ta seria pokazuje miesięczną medianę emerytury starczej, a nie średnią.