Pensijas valstī: Čehija
Vecuma pensijas mēneša mediāna — balstīta uz Čehijas Sociālās drošības administrācijas oficiālo statistiku.
Dati uz 2025
Vecuma pensijas mediāna
CZK21 020
Vidējā invaliditātes pensija
—
Kopā saņēmēji
—
Vidējā izdienas pensija
—
Vecuma pensijas mediāna laika gaitā
| Gads | Vecuma pensijas mediāna | Vidējā invaliditātes pensija | Vidējā apgādnieka zaudējuma pensija |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ publicē pensiju kvantiļus; šī sērija rāda vecuma pensijas mēneša mediānu, nevis vidējo rādītāju.