Pensions pour Tchéquie
Médiane mensuelle de la pension de vieillesse — d’après les statistiques officielles de l’Administration tchèque de la sécurité sociale.
Données au 2025
Médiane de la pension de vieillesse
CZK21 020
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
—
Pension de service moyenne
—
Médiane de la pension de vieillesse au fil du temps
| Année | Médiane de la pension de vieillesse | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
La ČSSZ publie des quantiles de pension ; cette série indique la médiane mensuelle de la pension de vieillesse, et non une moyenne.