Pensijos Čekija šalyje
Mėnesio senatvės pensijos mediana — remiantis oficialia Čekijos socialinės apsaugos administracijos statistika.
Duomenys: 2025
Senatvės pensijos mediana
CZK21 020
Vidutinė neįgalumo pensija
—
Iš viso gavėjų
—
Vidutinė tarnybinė pensija
—
Senatvės pensijos mediana laikui bėgant
| Metai | Senatvės pensijos mediana | Vidutinė neįgalumo pensija | Vidutinė našlio/našlės pensija |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ skelbia pensijų kvantilius; šioje serijoje pateikiama mėnesio senatvės pensijos mediana, o ne vidurkis.