Pensioni in Cechia
Mediana mensile della pensione di vecchiaia — sulla base delle statistiche ufficiali dell’Amministrazione ceca della previdenza sociale.
Dati aggiornati a 2025
Mediana della pensione di vecchiaia
CZK21 020
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
—
Pensione di servizio media
—
Mediana della pensione di vecchiaia nel tempo
| Anno | Mediana della pensione di vecchiaia | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
La ČSSZ pubblica i quantili delle pensioni; questa serie mostra la mediana mensile della pensione di vecchiaia, non una media.