Vidutinis atlyginimas pagal sektorių Čekijoje
Palygink vidutinį atlyginimą Čekija ekonomikos sektoriuose pagal oficialią statistiką.
Oficialūs duomenys: Q1 2026 · Čekijos statistikos tarnyba (ČSÚ) · Vertės: CZK/mėnuo · ketvirčio duomenys
Bruto Sektorius (NACE)
Vidutinis atlyginimas pagal ekonominę veiklą
| Sektorius (NACE) | Bruto (CZK/mėnuo) | Neto (CZK/mėnuo) |
|---|---|---|
| Informacija ir ryšiai | 98 776 CZK | Neprieinama |
| Finansinė ir draudimo veikla | 89 091 CZK | Neprieinama |
| Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 87 404 CZK | Neprieinama |
| Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 65 747 CZK | Neprieinama |
| Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 53 165 CZK | Neprieinama |
| Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 52 305 CZK | Neprieinama |
| Visos | 50 282 CZK | Neprieinama |
| Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 49 560 CZK | Neprieinama |
| Nekilnojamojo turto operacijos | 49 165 CZK | Neprieinama |
| Apdirbamoji gamyba | 48 417 CZK | Neprieinama |
| Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 47 481 CZK | Neprieinama |
| Transportas ir saugojimas | 46 392 CZK | Neprieinama |
| Statyba | 44 671 CZK | Neprieinama |
| Švietimas | 44 494 CZK | Neprieinama |
| Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 44 489 CZK | Neprieinama |
| Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 44 173 CZK | Neprieinama |
| Administracinė ir aptarnavimo veikla | 40 877 CZK | Neprieinama |
| Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 37 059 CZK | Neprieinama |
| Kita aptarnavimo veikla | 37 025 CZK | Neprieinama |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 30 688 CZK | Neprieinama |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.