Gjennomsnittslønn etter sektor i Tsjekkia
Sammenlign gjennomsnittslønn mellom sektorer i Tsjekkia basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per Q1 2026 · Tsjekkias statistikkbyrå (ČSÚ) · Verdier: CZK/måned · kvartalsdata
Brutto Sektor (NACE)
Gjennomsnittlig lønn etter økonomisk aktivitet
| Sektor (NACE) | Brutto (CZK/måned) | Netto (CZK/måned) |
|---|---|---|
| Informasjon og kommunikasjon | 98 776 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 89 091 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 87 404 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 65 747 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Bergverksdrift og utvinning | 53 165 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Helse- og sosialtjenester | 52 305 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Alle sektorer | 50 282 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 49 560 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 49 165 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Industri | 48 417 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 47 481 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Transport og lagring | 46 392 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 44 671 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Undervisning | 44 494 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet | 44 489 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 44 173 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 40 877 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 37 059 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Annen tjenesteyting | 37 025 CZK | Ikke tilgjengelig |
| Overnattings- og serveringsvirksamhet | 30 688 CZK | Ikke tilgjengelig |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.