Keskipalkka sektoreittain maassa Tšekissä
Vertaa keskipalkkoja maan Tšekki taloussektoreilla virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: Q1 2026 · Tšekin tilastokeskus (ČSÚ) · Arvot: CZK/kuukausi · neljännesvuosittaiset tiedot
Brutto Toimiala (NACE)
Keskimääräinen palkka toimialoittain
| Toimiala (NACE) | Brutto (CZK/kuukausi) | Netto (CZK/kuukausi) |
|---|---|---|
| Informaatio ja viestintä | 98 776 CZK | Ei saatavilla |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 89 091 CZK | Ei saatavilla |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 87 404 CZK | Ei saatavilla |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 65 747 CZK | Ei saatavilla |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 53 165 CZK | Ei saatavilla |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 52 305 CZK | Ei saatavilla |
| Kaikki sektorit | 50 282 CZK | Ei saatavilla |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 49 560 CZK | Ei saatavilla |
| Kiinteistöalan toiminta | 49 165 CZK | Ei saatavilla |
| Teollisuus | 48 417 CZK | Ei saatavilla |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 47 481 CZK | Ei saatavilla |
| Kuljetus ja varastointi | 46 392 CZK | Ei saatavilla |
| Rakentaminen | 44 671 CZK | Ei saatavilla |
| Koulutus | 44 494 CZK | Ei saatavilla |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 44 489 CZK | Ei saatavilla |
| Taiteet, viihde ja virkistys | 44 173 CZK | Ei saatavilla |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 40 877 CZK | Ei saatavilla |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 37 059 CZK | Ei saatavilla |
| Muu palvelutoiminta | 37 025 CZK | Ei saatavilla |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 30 688 CZK | Ei saatavilla |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.