Keskmine palk riigi Põhja-Makedoonia sektorite kaupa
Võrdle riigi Põhja-Makedoonia majandussektorite keskmist palka ametliku statistika põhjal.
Ametlikud andmed seisuga juuni 2026 · Põhja-Makedoonia Vabariigi Riigistatistika Amet (MAKSTAT) · Väärtused: MKD/kuu · Avaldatakse iga kuu
Bruto Sektor (NACE)
Keskmine palk majandusharuti
| Sektor (NACE) | Bruto (MKD/kuu) | Neto (MKD/kuu) |
|---|---|---|
| Info ja side | 133 706 MKD | Pole saadaval |
| Finants- ja kindlustustegevus | 103 066 MKD | Pole saadaval |
| Mäetööstus | 90 445 MKD | Pole saadaval |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 84 525 MKD | Pole saadaval |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 83 042 MKD | Pole saadaval |
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 79 781 MKD | Pole saadaval |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 78 199 MKD | Pole saadaval |
| Muud teenindavad tegevused | 76 833 MKD | Pole saadaval |
| Haridus | 74 131 MKD | Pole saadaval |
| Kõik sektorid | 72 785 MKD | Pole saadaval |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 68 955 MKD | Pole saadaval |
| Veondus ja laondus | 66 751 MKD | Pole saadaval |
| Kinnisvaraalane tegevus | 66 212 MKD | Pole saadaval |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 65 439 MKD | Pole saadaval |
| Töötlev tööstus | 65 207 MKD | Pole saadaval |
| Ehitus | 63 422 MKD | Pole saadaval |
| Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 59 879 MKD | Pole saadaval |
| Haldus- ja abitegevused | 59 376 MKD | Pole saadaval |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 57 069 MKD | Pole saadaval |
| Majutus ja toitlustus | 51 154 MKD | Pole saadaval |
Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.