Gjennomsnittslønn etter sektor i Nord-Makedonia
Sammenlign gjennomsnittslønn mellom sektorer i Nord-Makedonia basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per juni 2026 · Den nordmakedonske republikkens statistikkontor (MAKSTAT) · Verdier: MKD/måned · Publisert månedlig
Brutto Sektor (NACE)
Gjennomsnittlig lønn etter økonomisk aktivitet
| Sektor (NACE) | Brutto (MKD/måned) | Netto (MKD/måned) |
|---|---|---|
| Informasjon og kommunikasjon | 133 706 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 103 066 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Bergverksdrift og utvinning | 90 445 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 84 525 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 83 042 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 79 781 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Helse- og sosialtjenester | 78 199 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Annen tjenesteyting | 76 833 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Undervisning | 74 131 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Alle sektorer | 72 785 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 68 955 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Transport og lagring | 66 751 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 66 212 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 65 439 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Industri | 65 207 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 63 422 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet | 59 879 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 59 376 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 57 069 MKD | Ikke tilgjengelig |
| Overnattings- og serveringsvirksamhet | 51 154 MKD | Ikke tilgjengelig |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.