Salaire moyen par secteur Macédoine du Nord
Comparez le salaire moyen entre les secteurs économiques Macédoine du Nord selon les statistiques officielles.
Données officielles — période juin 2026 · Office des statistiques d’État de la République de Macédoine du Nord (MAKSTAT) · Valeurs : MKD/mois · Publication mensuelle
Brut Secteur (NACE)
Salaire moyen par activité économique
| Secteur (NACE) | Brut (MKD/mois) | Net (MKD/mois) |
|---|---|---|
| Information et communication | 133 706 MKD | Non disponible |
| Activités financières et d’assurance | 103 066 MKD | Non disponible |
| Industries extractives | 90 445 MKD | Non disponible |
| Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 84 525 MKD | Non disponible |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 83 042 MKD | Non disponible |
| Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 79 781 MKD | Non disponible |
| Santé humaine et action sociale | 78 199 MKD | Non disponible |
| Autres activités de services | 76 833 MKD | Non disponible |
| Enseignement | 74 131 MKD | Non disponible |
| Tous les secteurs | 72 785 MKD | Non disponible |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 68 955 MKD | Non disponible |
| Transports et entreposage | 66 751 MKD | Non disponible |
| Activités immobilières | 66 212 MKD | Non disponible |
| Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles | 65 439 MKD | Non disponible |
| Industrie manufacturière | 65 207 MKD | Non disponible |
| Construction | 63 422 MKD | Non disponible |
| Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 59 879 MKD | Non disponible |
| Activités de services administratifs et de soutien | 59 376 MKD | Non disponible |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 57 069 MKD | Non disponible |
| Hébergement et restauration | 51 154 MKD | Non disponible |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.