Średnie wynagrodzenie według sektora w kraju Macedonia Północna
Porównaj średnie wynagrodzenia w sektorach gospodarki kraju Macedonia Północna na podstawie oficjalnych statystyk.
Oficjalne dane na czerwiec 2026 · Urząd Statystyczny Republiki Macedonii Północnej (MAKSTAT) · Wartości: MKD/miesiąc · Publikowane co miesiąc
Brutto Sektor (NACE)
Średnie wynagrodzenie według działalności gospodarczej
| Sektor (NACE) | Brutto (MKD/miesiąc) | Netto (MKD/miesiąc) |
|---|---|---|
| Informacja i komunikacja | 133 706 MKD | Niedostępne |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 103 066 MKD | Niedostępne |
| Górnictwo i wydobywanie | 90 445 MKD | Niedostępne |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 84 525 MKD | Niedostępne |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 83 042 MKD | Niedostępne |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 79 781 MKD | Niedostępne |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 78 199 MKD | Niedostępne |
| Pozostała działalność usługowa | 76 833 MKD | Niedostępne |
| Edukacja | 74 131 MKD | Niedostępne |
| Wszystkie sektory | 72 785 MKD | Niedostępne |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 68 955 MKD | Niedostępne |
| Transport i gospodarka magazynowa | 66 751 MKD | Niedostępne |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 66 212 MKD | Niedostępne |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 65 439 MKD | Niedostępne |
| Przetwórstwo przemysłowe | 65 207 MKD | Niedostępne |
| Budownictwo | 63 422 MKD | Niedostępne |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 59 879 MKD | Niedostępne |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 59 376 MKD | Niedostępne |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 57 069 MKD | Niedostępne |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 51 154 MKD | Niedostępne |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.