Pensions pour Allemagne
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Allemagne.
Données au 2023
Pension de vieillesse moyenne
€1 595
Nombre total de bénéficiaires
19 509 786
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne (EUR/mois) |
|---|---|
| 2023 | 1 595 |
| 2022 | 1 520 |
| 2021 | 1 465 |
| 2020 | 1 425 |
| 2019 | 1 374 |
| 2018 | 1 323 |
| 2017 | 1 281 |
| 2016 | 1 242 |
| 2015 | 1 205 |
| 2014 | 1 171 |
| 2013 | 1 126 |
| 2012 | 1 105 |
| 2011 | 1 086 |
| 2010 | 1 086 |
| 2009 | 1 072 |
| 2008 | 1 051 |
| 2007 | 1 039 |
| 2006 | 1 038 |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.