Пенсии в Германии
Средние размеры пенсий, число получателей и участие в пенсионной системе — на основе официальной статистики Германии.
Данные за 2023
Ср. пенсия по старости
€1 595
Всего получателей
19 509 786
Средняя пенсия по видам за период
| Год | Ср. пенсия по старости (EUR/месяц) |
|---|---|
| 2023 | 1 595 |
| 2022 | 1 520 |
| 2021 | 1 465 |
| 2020 | 1 425 |
| 2019 | 1 374 |
| 2018 | 1 323 |
| 2017 | 1 281 |
| 2016 | 1 242 |
| 2015 | 1 205 |
| 2014 | 1 171 |
| 2013 | 1 126 |
| 2012 | 1 105 |
| 2011 | 1 086 |
| 2010 | 1 086 |
| 2009 | 1 072 |
| 2008 | 1 051 |
| 2007 | 1 039 |
| 2006 | 1 038 |
Годовые данные Eurostat о расходах на пенсии по старости и получателях. Показанное среднемесячное значение рассчитано как годовые расходы, делённые на число получателей и 12; значения указаны в EUR.