Pensioner i Tyskland
Genomsnittliga pensionsbelopp, antal mottagare och pensionsdeltagande — baserat på officiell statistik från Tyskland.
Uppgifter per 2023
Snitt. ålderspension
€1 595
Totalt mottagare
19 509 786
Genomsnittlig pension efter typ över tid
| År | Snitt. ålderspension (EUR/månad) |
|---|---|
| 2023 | 1 595 |
| 2022 | 1 520 |
| 2021 | 1 465 |
| 2020 | 1 425 |
| 2019 | 1 374 |
| 2018 | 1 323 |
| 2017 | 1 281 |
| 2016 | 1 242 |
| 2015 | 1 205 |
| 2014 | 1 171 |
| 2013 | 1 126 |
| 2012 | 1 105 |
| 2011 | 1 086 |
| 2010 | 1 086 |
| 2009 | 1 072 |
| 2008 | 1 051 |
| 2007 | 1 039 |
| 2006 | 1 038 |
Eurostats årliga uppgifter om utgifter för ålderspensioner och mottagare. Det visade månadsgenomsnittet beräknas genom att dela årsutgifterna med antalet mottagare och 12; värdena anges i EUR.