Salaire moyen par secteur en Espagne
Comparez le salaire moyen entre les secteurs économiques en Espagne selon les statistiques officielles.
Données officielles — période 2024 · Institut national de statistique d’Espagne (INE) · Valeurs : EUR/année · données annuelles par année de référence
Brut Secteur (NACE)
Salaire moyen par activité économique
| Secteur (NACE) | Brut | Net |
|---|---|---|
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 57 932 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 51 863 | — |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 42 742 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 41 952 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 37 518 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 35 165 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 32 882 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 32 363 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 32 225 | — |
| Izglītība | 32 210 | — |
| All sections | 29 540 | — |
| Transports un uzglabāšana | 28 910 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 28 854 | — |
| Būvniecība | 26 965 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 25 779 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 21 097 | — |
| Citi pakalpojumi | 20 951 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 20 383 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 17 653 | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.