Durchschnittsgehalt nach Branche in Spanien
Vergleichen Sie das Durchschnittsgehalt in den Wirtschaftszweigen von Spanien anhand amtlicher Statistiken.
Amtliche Daten, Stand 2024 · Nationales Statistikamt Spaniens (INE) · Werte sind EUR/Jahr · jährliche Daten nach Referenzjahr
Brutto Wirtschaftszweig (NACE)
Durchschnittsgehalt nach Wirtschaftszweig
| Wirtschaftszweig (NACE) | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 57 932 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 51 863 | — |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 42 742 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 41 952 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 37 518 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 35 165 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 32 882 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 32 363 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 32 225 | — |
| Izglītība | 32 210 | — |
| All sections | 29 540 | — |
| Transports un uzglabāšana | 28 910 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 28 854 | — |
| Būvniecība | 26 965 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 25 779 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 21 097 | — |
| Citi pakalpojumi | 20 951 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 20 383 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 17 653 | — |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.