Pensioni in Germania
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Germania.
Dati aggiornati a 2023
Pensione di vecchiaia media
€1 595
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
19 509 786
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 595 | — | — |
| 2022 | 1 520 | — | — |
| 2021 | 1 465 | — | — |
| 2020 | 1 425 | — | — |
| 2019 | 1 374 | — | — |
| 2018 | 1 323 | — | — |
| 2017 | 1 281 | — | — |
| 2016 | 1 242 | — | — |
| 2015 | 1 205 | — | — |
| 2014 | 1 171 | — | — |
| 2013 | 1 126 | — | — |
| 2012 | 1 105 | — | — |
| 2011 | 1 086 | — | — |
| 2010 | 1 086 | — | — |
| 2009 | 1 072 | — | — |
| 2008 | 1 051 | — | — |
| 2007 | 1 039 | — | — |
| 2006 | 1 038 | — | — |
Dati annuali Eurostat sulla spesa per le pensioni di vecchiaia e sui beneficiari. La media mensile mostrata è calcolata dividendo la spesa annuale per il numero di beneficiari e per 12; i valori sono in EUR.