Renten in Deutschland
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Deutschland.
Datenstand: 2023
Durchschnittliche Altersrente
€1 595
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
19 509 786
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 595 | — | — |
| 2022 | 1 520 | — | — |
| 2021 | 1 465 | — | — |
| 2020 | 1 425 | — | — |
| 2019 | 1 374 | — | — |
| 2018 | 1 323 | — | — |
| 2017 | 1 281 | — | — |
| 2016 | 1 242 | — | — |
| 2015 | 1 205 | — | — |
| 2014 | 1 171 | — | — |
| 2013 | 1 126 | — | — |
| 2012 | 1 105 | — | — |
| 2011 | 1 086 | — | — |
| 2010 | 1 086 | — | — |
| 2009 | 1 072 | — | — |
| 2008 | 1 051 | — | — |
| 2007 | 1 039 | — | — |
| 2006 | 1 038 | — | — |
Jährliche Eurostat-Daten zu Ausgaben für Altersrenten und Leistungsempfängern. Der angezeigte Monatsdurchschnitt wird berechnet, indem die jährlichen Ausgaben durch die Zahl der Empfänger und 12 geteilt werden; die Werte sind in EUR angegeben.