Pensioner i Tjekkiet
Månedlig median for alderspension — baseret på officiel statistik fra Tjekkiets socialsikringsadministration.
Data pr. 2025
Median alderspension
CZK21 020
Gns. pensionsordning for nedsat arbejdsevne
—
I alt modtagere
—
Gns. tjenestepension
—
Median alderspension over tid
| År | Median alderspension | Gns. pensionsordning for nedsat arbejdsevne | Gns. efterlønspension |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ offentliggør pensionskvantiler; denne serie viser medianen for den månedlige alderspension, ikke et gennemsnit.