Renten in Tschechien
Monatlicher Median der Altersrente — auf Grundlage der amtlichen Statistik der Tschechischen Sozialversicherungsverwaltung.
Datenstand: 2025
Median-Altersrente
CZK21 020
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
—
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Median-Altersrente im Zeitverlauf
| Jahr | Median-Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
Die ČSSZ veröffentlicht Rentenquantile; diese Reihe zeigt den monatlichen Median der Altersrente, nicht den Durchschnitt.