Pensioner i Tjeckien
Månatlig median för ålderspension — baserad på officiell statistik från Tjeckiens socialförsäkringsadministration.
Uppgifter per 2025
Median ålderspension
CZK21 020
Snitt. sjukpension
—
Totalt mottagare
—
Snitt. tjänstepension
—
Median ålderspension över tid
| År | Median ålderspension | Snitt. sjukpension | Snitt. efterlevandepension |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 020 | — | — |
| 2024 | 20 584 | — | — |
| 2023 | 20 144 | — | — |
| 2022 | 17 920 | — | — |
| 2021 | 15 299 | — | — |
| 2020 | 14 362 | — | — |
| 2019 | 13 357 | — | — |
| 2018 | 12 289 | — | — |
| 2016 | 11 344 | — | — |
| 2015 | 11 230 | — | — |
| 2014 | 10 958 | — | — |
| 2013 | 10 851 | — | — |
| 2012 | 10 657 | — | — |
| 2011 | 10 434 | — | — |
| 2010 | 9 996 | — | — |
ČSSZ publicerar pensionskvantiler; denna serie visar medianen för månatlig ålderspension, inte ett genomsnitt.